เราขอเรียนแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขาย เนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐอเมริกา (US Thanksgiving Day) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเทรดที่ปรับปรุงใหม่ด้านล่างสำหรับช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
ประเภท | สัญลักษณ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | เวลาตลาดปิด (GMT+2) |
โลหะ | XAGUSD | Silver vs Dólar de EE.UU. Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:15 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:02 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:30 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:02 |
XAUUSD | Gold vs Euro Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:15 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:02 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:30 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Dólar de EE.UU. Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:15 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:02 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:30 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:02 | |
โลหะพิเศษ | RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:15 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:02 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:30 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:02 |
HKGHKD | Hong Kong Gold vs HKD Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 21:29 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:02 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:44 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 02:02 | |
น้ำมัน | XTIUSD | US West Texas Petróleo Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:15 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:01 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:30 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Petróleo Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:15 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 03:01 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:30 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:15 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:01 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:30 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:01 | |
ดัชนีหุ้น CFD | JPN225 | Japón Nikkei 225 Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Al contado CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
ฟิวเจอร์ส CFDs | CL_2501, CL_2502 | NYMEX Light Sweet Crude Petróleo Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 21:30 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 21:45 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 |
CPETRÓLEO_2502, CPETRÓLEO_2503 | ICE Brent Crude Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:30 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 03:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 21:00 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 03:00 | |
NG_2501, NG_2502 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 21:30 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 21:45 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
ES_2412 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Gold Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 21:30 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 21:45 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
NQ_2412 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
SI_2501, SI_2503 | CME Silver Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 21:30 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 21:45 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
YM_2412 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 21:30 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 21:45 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
M2K_2412 | CME Russell 2000 Index Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 21:30 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 21:45 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
MES_2412 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
MNQ_2412 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
MYM_2412 | US Micro E-mini Dow Jones Index Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
DX_2412 | Dollar Index Futures | ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 03:00 | |
RTY_2412 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 20:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 01:00 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 01:00 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures | พุธที่ 27 พ.ย. 21:20 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 16:30 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:05 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 03:00 | |
XK_2501 | CBOT Mini Soybean Futures | พุธที่ 27 พ.ย. 21:20 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 16:30 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:05 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | พุธที่ 27 พ.ย. 21:20 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 16:30 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:05 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 03:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | พุธที่ 27 พ.ย. 21:20 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 16:30 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:05 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 03:00 | |
ZS_2501 | CBOT Soybean Futures | พุธที่ 27 พ.ย. 21:20 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 16:30 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:05 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | พุธที่ 27 พ.ย. 21:20 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 16:30 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:05 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 03:00 | |
VIX_2412, VIX_2501 | CBOE Volatility Index Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 18:30 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 16:30 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 16:30 | |
VXM_2412, VXM_2501 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | พฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 18:30 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 16:30 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:15 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 16:30 | |
หุ้น CFDs | US Equities CFD | US Stock CFDs | พุธที่ 27 พ.ย. 23:00 ~ ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 16:30 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 20:00 ~ จันทร์ที่ 2 ธ.ค. 16:30 |
หมายเหตุสำคัญ:
- การปรับโซนเวลาของแพลตฟอร์ม: เวลาทั้งหมดอ้างอิงตาม (GMT+2)
- การปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจส่งผลต่อการซื้อขายด้วย EA การซื้อขายอัตโนมัติ หรือระบบการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม โปรดตรวจสอบว่าจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา