Chúng tôi xin thông báo về giờ giao dịch đã điều chỉnh theo Lễ Tạ Ơn sắp tới tại Mỹ vào ngày 28 tháng 11 năm 2024.
Vui lòng tham khảo lịch giao dịch đã sửa đổi dưới đây cho các khung thời gian chịu ảnh hưởng.
Khung Giờ Giao Dịch Được Điều Chỉnh Cho Một Số Sản Phẩm
Tài sản | Mã | Giao dịch | Giờ đóng giao dịch (GMT+2) |
Kim loại | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:15 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:02 Thứ Sáu, 29/11, 20:30 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs Euro Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:15 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:02 Thứ Sáu, 29/11, 20:30 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs US Dollar Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:15 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:02 Thứ Sáu, 29/11, 20:30 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:02 | |
Kim loại đặc biệt | RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:15 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:02 Thứ Sáu, 29/11, 20:30 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:02 |
HKGHKD | Hong Kong Gold vs HKD Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 21:29 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:02 Thứ Sáu, 29/11, 20:44 ~ Thứ Hai, 02/12, 02:02 | |
Dầu mỏ | XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:15 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:01 Thứ Sáu, 29/11, 20:30 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Oil Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:15 ~ Thứ Sáu, 29/11, 03:01 Thứ Sáu, 29/11, 20:30 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:15 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:01 Thứ Sáu, 29/11, 20:30 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:01 | |
CFD Chỉ số giao ngay | JPN225 | Japan Nikkei 225 Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
CFD Tương Lai | CL_2501, CL_2502 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 21:30 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 21:45 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 |
COIL_2502, COIL_2503 | ICE Brent Crude Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:30 ~ Thứ Sáu, 29/11, 03:00 Thứ Sáu, 29/11, 21:00 ~ Thứ Hai, 02/12, 03:00 | |
NG_2501, NG_2502 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 21:30 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 21:45 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
ES_2412 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Gold Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 21:30 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 21:45 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
NQ_2412 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
SI_2501, SI_2503 | CME Silver Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 21:30 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 21:45 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
YM_2412 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures | Thứ Năm, 28/11, 21:30 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 21:45 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
M2K_2412 | CME Russell 2000 Index Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
MES_2412 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
MNQ_2412 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
MYM_2412 | US Micro E-mini Dow Jones Index Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
DX_2412 | Dollar Index Futures | Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 03:00 | |
RTY_2412 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 20:00 ~ Thứ Sáu, 29/11, 01:00 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 01:00 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures | Thứ Tư, 27/11, 21:20 ~ Thứ Sáu, 29/11, 16:30 Thứ Sáu, 29/11, 20:05 ~ Thứ Hai, 02/12, 03:00 | |
XK_2501 | CBOT Mini Soybean Futures | Thứ Tư, 27/11, 21:20 ~ Thứ Sáu, 29/11, 16:30 Thứ Sáu, 29/11, 20:05 ~ Thứ Hai, 02/12, 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Thứ Tư, 27/11, 21:20 ~ Thứ Sáu, 29/11, 16:30 Thứ Sáu, 29/11, 20:05 ~ Thứ Hai, 02/12, 03:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | Thứ Tư, 27/11, 21:20 ~ Thứ Sáu, 29/11, 16:30 Thứ Sáu, 29/11, 20:05 ~ Thứ Hai, 02/12, 03:00 | |
ZS_2501 | CBOT Soybean Futures | Thứ Tư, 27/11, 21:20 ~ Thứ Sáu, 29/11, 16:30 Thứ Sáu, 29/11, 20:05 ~ Thứ Hai, 02/12, 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Thứ Tư, 27/11, 21:20 ~ Thứ Sáu, 29/11, 16:30 Thứ Sáu, 29/11, 20:05 ~ Thứ Hai, 02/12, 03:00 | |
VIX_2412, VIX_2501 | CBOE Volatility Index Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 18:30 ~ Thứ Sáu, 29/11, 16:30 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 16:30 | |
VXM_2412, VXM_2501 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Thứ Năm, 28/11, 18:30 ~ Thứ Sáu, 29/11, 16:30 Thứ Sáu, 29/11, 20:15 ~ Thứ Hai, 02/12, 16:30 | |
CFD Cổ Phiếu | US Equities CFD | US Stock CFDs | Wed, 27/11, 23:00 ~ Thứ Sáu, 29, 16:30 Thứ Sáu, 29/11, 20:00 ~ Thứ Hai, 02/12, 16:30 |
Xin lưu ý:
- Múi giờ sàn: GMT+2.
- Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra xem nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công hay không.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.